
This is a list of all of Harvey Reid's 391 recorded guitar and 6-string banjo tracks, sorted by album, which means largely chronological. (Autoharp, mandolin and bouzouki cuts are excluded since they use standard tuning and no capo.) The track title is followed by the author, album & track number in the Woodpecker Records catalog. The year is generally when the track was recorded, not the year the album was released. (#122 is the "Wreck of the Isidore" Book/CD set.) A number of titles occur more than once: a number (2,3 or 4) after the song title denotes a new recorded version of an earlier piece of music- an asterix (*) denotes a re-issue. A"/" symbol shows that it is part of a medley. Then the actual key, the tuning, capo position (a single capo number means a full capo) or configuration of the partial capo, and the instrument used. (Standard-2 means the guitar is tuned 2 frets below standard.) There may be slight errors here if the guitar was tuned a fret low for the recording, something Harvey has done a lot since 1986. A track credited as Open Eb tuning (a half step sharp from Open D) might have been in Open D with a capo, for example, or one listed as "Standard" may actually be "Standard-1." More than one instrument is listed if there are overdubs (rare) using different instruments. "National" refers to about 5 different round-neck metal and wood-body resonator guitars. An "R" in iTunes means a remastered version of this track is available, "Y R" means the original and a remastered version are both available. Y means "Yes" and the tracks are also available for listening or purchase on CD Baby, iTunes, Napster, Limewire, Spotify, Amazon mp3, Rhapsody, eMusic, PayPlay, GroupieTunes, Ruckus, Liquid Digital Media and a few more. About 25 more of Harvey's most important partial capo recordings will show up for digital download in the summer of 2010. Tracks now slated for remastering and digital re-release are marked "S."
| TITLE | AUTHOR | ALBUM | TRACK# | YEAR | KEY | TUNING | CAPO | INSTRUMENT | iTunes? |
| The Albatross | H. Reid | 101 | 1 | 1981 | Am | Eb AB Eb Ab C Eb | 1 1 1 1 0 1 | National | |
| Le Petit Rien | F. Couperin | 101 | 2 | 1982 | D | Standard | 2 | 6-string | |
| Simple Gifts | Trad. | 101 | 3 | 1981 | F# | Standard-3 | 0 0 2 2 2 0 | 12-string | |
| The Fisherman | L. Kottke | 101 | 4 | 1982 | C | Standard-1 | 6-string | ||
| Elves and the Shoemaker | H. Reid | 101 | 5 | 1982 | A | Standard | 2 | 6-string | |
| Rocky Road | Trad. | 101 | 6 | 1982 | E | Standard | 0 2 2 1 0 0 | 6-string | S |
| I'll Fly Away | Trad. | 101 | 7 | 1982 | F# | Standard-3 | 0 0 2 2 2 0 | 6-string | |
| Minuet in G | J.S. Bach | 101 | 8 | 1982 | A | Standard | 2 | 6-string | |
| For Whom the Bell Tolls | H. Reid | 101 | 9 | 1982 | E | Standard | 6-string | ||
| Dirty Dish Rag | H. Reid | 101 | 10 | 1982 | D | Standard | 2 | 6-string | |
| Wildwood Flower | Trad. | 101 | 11 | 1981 | F | Standard | 0 2 2 4 5 4 | 6-string | S |
| Slipped Through My Hand | H. Reid | 101 | 12 | 1982 | F# | Standard-3 | 0 0 2 2 2 0 | 12-string | |
| Irish Washerwoman | Trad. | 101 | 13 | 1982 | A | Standard | 2 | 6-string | |
| Ghost of Casey Jones | H. Reid | 101 | 14 | 1982 | Eb | Open Eb | National | ||
| Farewell to Tarwaithe | Trad. | 101 | 15 | 1982 | E | Standard | 0 2 2 2 2 0 | 6-string | |
| Dreamer or Believer | H. Reid | 102 | 1 | 1983 | E | Standard | 0 2 2 2 0 0 | 6-string | |
| I Will Learn to Love You | H. Reid | 102 | 2 | 1983 | D | Standard-2 | 0 2 2 2 0 0 | 12-string | |
| Raspberry Reel | H. Reid | 102 | 3 | 1984 | D | Standard | 2 | 6-string | |
| Slipped Through My Hand 2 | H. Reid | 102 | 4 | 1984 | G | Standard-2 | 0 0 2 2 2 0 | 12-string | |
| Suite: For the Duchess | H. Reid | 102 | 5 | 1983 | F | Standard | 1 3 3 3 1 1 | 6-string | |
| All or Nothing | H. Reid | 102 | 6 | 1984 | F | Standard | 1 3 3 3 3 3 | 6-string | |
| Cryin' Shame | H. Reid | 102 | 7 | 1984 | Eb | Open Eb | National | ||
| Johnny the Fisherman | H. Reid | 102 | 9 | 1984 | C/G | Standard-2 | 0 0 2 2 2 2 | 6 & 12-string | |
| A Very Old Song | H. Reid | 102 | 10 | 1983 | E | Standard | 0 2 2 2 0 0 | 6-string | |
| Twilight | H. Reid | 103 | 2 | 1986 | Cm | Standard | 3 3 3 3 3 1 | 6-string | |
| The Gray Man | H. Reid | 103 | 4 | 1986 | Ab | Standard-1 | 0 2 2 2 0 0 | 6-string | |
| Old Portsmouth Town | H. Reid | 103 | 6 | 1986 | F | Standard | 1 3 3 3 1 1 | 6-string | S |
| Archibald MacDonald of Keppoch | Trad. | 103 | 7 | 1986 | D | Standard-2 | 0 2 2 2 0 0 | 6-string | R |
| Canal Street Strut | H. Reid | 103 | 9 | 1986 | A | Standard | 2 | 6-string | |
| Guide Me | H. Reid | 103 | 10 | 1986 | D | Dropped D | 6-string | ||
| Minstrel's Dream | H. Reid | 103 | 12 | 1986 | Eb | Standard-1 | 0 2 2 2 0 0 | 6-string | R |
| Restless Man | H. Reid | 103 | 13 | 1986 | Eb | Open Eb | National | ||
| Hunter's Moon | H. Reid | 103 | 15 | 1986 | Dm | Standard-2 | 0 2 2 2 0 0 | 6-string | |
| Off to Adventure | H. Reid | 104 | 1 | 1988 | C# | Standard-3 | 0 2 2 2 0 0 | 12-string | Y |
| Silver Blue | H. Reid | 104 | 2 | 1988 | Eb | Standard-1 | 0 2 2 2 0 0 | 6-string | Y |
| The Lakes of Pontchartrain | Trad. | 104 | 4 | 1988 | C# | Standard-3 | 0 2 2 2 0 0 | 12-string | Y |
| Pieces of Eight | H. Reid | 104 | 6 | 1988 | Am | Standard | 5 7 7 7 5 5 | 6-string banjo | Y |
| Show Me the Road | H. Reid | 104 | 7 | 1988 | E | Standard | 4 | 6-string | Y |
| Midnight on the Water | Trad. | 104 | 8 | 1988 | C | Standard-4 | 0 2 2 2 0 0 | 12-string | Y |
| Dance- The Storm is Over | H. Reid | 104 | 9 | 1988 | F# | Standard-3 | 0 0 2 2 2 0 | 12-string | Y |
| The Boatman | H. Reid | 104 | 10 | 1988 | Bbm | Standard | 2 2 2 2 0 0 | 6-string | Y |
| April Rain | H. Reid | 104 | 12 | 1988 | D | Standard-2 | 0 2 2 2 0 0 | 12-string | Y |
| To the Western Wind | H. Reid | 104 | 14 | 1988 | Eb | Standard-3 | 2 4 4 4 2 2 | 12-string | Y |
| Candlelight | H. Reid | 104 | 16 | 1988 | G | Standard-4 | 12-string | Y | |
| A Windy Grave | H. Reid | 104 | 17 | 1988 | C# | Standard-3 | 0 2 2 2 0 0 | 12-string | Y |
| Suite: For The Duchess Part I-2 | H. Reid | 105 | 1 | 1989 | E | Standard-1 | 1 3 3 3 1 1 | 6-string | S |
| Suite: For The Duchess Part II-2 | H. Reid | 105 | 2 | 1989 | E | Standard-1 | 1 3 3 3 1 1 | 6-string | S |
| Suite: For The Duchess Part III-2 | H. Reid | 105 | 3 | 1989 | E | Standard-1 | 1 3 3 3 1 1 | 6-string | S |
| The Albatross 2 | H. Reid | 105 | 4 | 1989 | Am | Open Ab | 1 1 1 1 0 1 | National | S |
| Cindy/Cripple Creek | Trad. | 105 | 5 | 1989 | A | Standard | 5 7 7 7 5 5 | 6-string | R |
| Summertime | G. Gershwin | 105 | 6 | 1989 | Em | Standard | 6-string | ||
| Canal Street Strut2 | H. Reid | 105 | 7 | 1989 | A | Standard | 2 | 6-string | R |
| Prelude in Dm | J.S. Bach | 105 | 8 | 1989 | Dm | Standard | 6-string | R | |
| Jimmy in the Swamp/ | Trad. | 105 | 9 | 1989 | A | Standard | 2 | 6-string | R |
| /Woodchoppers Reel | Trad. | 105 | 9 | 1989 | D | Standard | 2 | 6-string | R |
| The Fisherman 2 | L. Kottke | 105 | 10 | 1989 | B | Standard-1 | 6-string | ||
| Highwire Hornpipe | H. Reid | 105 | 11 | 1989 | C# | Standard-3 | 0 2 2 2 0 0 | 12-string | |
| /Swing Low Sweet Chariot | Trad. | 105 | 12 | 1989 | Eb | Open Eb | National | R | |
| /What A Friend We Have | Trad. | 105 | 12 | 1989 | Eb | Open Eb | National | R | |
| Amazing Grace/ | Trad. | 105 | 12 | 1989 | Eb | Open Eb | National | R | |
| For Whom The Bell Tolls 2 | H. Reid | 105 | 13 | 1989 | E | Standard | 6-string | R | |
| Für Elise | L. Beethoven | 105 | 14 | 1989 | Em | Open Eb | 1 1 1 0 1 1 | 6-string | S |
| Slipped Through My Hand 3 | H. Reid | 105 | 15 | 1989 | F# | Standard-3 | 0 0 2 2 2 0 | 12-string | S |
| Still Life With Blues | H. Reid | 105 | 16 | 1989 | A | Standard | 6-string | ||
| Daybreak in Dublin | H. Reid | 105 | 17 | 1989 | D | Standard-2 | 0 2 2 2 0 0 | 6-string | |
| Moon River | H. Mancini | 105 | 18 | 1989 | B | Standard | 2 | 6-string | |
| Dirty Dish Rag 2 | H. Reid | 105 | 19 | 1989 | D | Standard | 2 | 6-string | R |
| Elves And The Shoemaker* | H. Reid | 105 | 20 | 1989 | G | Standard | 0 | 6-string | |
| Sailing In The Lowlands | Trad. | 105 | 21 | 1989 | Eb | Standard-1 | 0 2 2 2 0 0 | 6-string | |
| All Or Nothing 2 | H. Reid | 106 | 1 | 1990 | F | Standard | 1 3 3 3 3 3 | 6-string | |
| Prelude to the Minstrel's Dream | H. Reid | 106 | 2 | 1990 | E | Standard | 0 2 2 2 0 0 | 6-string | S |
| Vigilante Man | W. Guthrie | 106 | 3 | 1990 | Eb | Open Eb | National | ||
| Off To Adventure* | H. Reid | 106 | 4 | 1990 | C# | Standard-3 | 0 2 2 2 0 0 | 12-string | R |
| Too Old To Ride | H. Reid | 106 | 5 | 1990 | Eb | Standard | 1 | 6-string | |
| Listen to the Mockingbird | Trad. | 106 | 6 | 1990 | D | Standard | 2 | 6-string | |
| Dying A Little | H. Reid | 106 | 7 | 1990 | E | Standard-1 | 0 2 2 2 0 0 | 6-string | S |
| Dreamer Or Believer 2 | H. Reid | 106 | 10 | 1990 | E | Standard | 0 2 2 2 0 0 | 6-string | S |
| Restless Man 2 | H. Reid | 106 | 12 | 1990 | Eb | Open Eb | National | ||
| Cindy/Cripple Creek 2 | Trad. | 106 | 13 | 1990 | A | Standard | 5 7 7 7 5 5 | 6-string banjo | R |
| Johnny The Fisherman* | H. Reid | 106 | 15 | 1990 | C/G | Standard-2 | 0 0 2 2 2 2 | 12-string | |
| Cryin' Shame 2 | H. Reid | 106 | 16 | 1990 | Eb | Open Eb | National | ||
| Chanoyu | H. Reid | 106 | 17 | 1990 | C#m | Standard | 0 4 4 4 0 0 | 6-string banjo | R |
| California Blues | J. Rodgers | 106 | 18 | 1990 | C | Standard | 6-string | ||
| Danny Boy | Trad. | 106 | 19 | 1990 | Eb | Standard-1 | 0 2 2 2 0 0 | 6-string | |
| John Henry | Trad. | 107 | 1 | 1991 | G | Standard | National | Y | |
| Arkansas Traveler | Trad. | 107 | 2 | 1991 | E | Standard | 0 2 2 2 0 0 | 6-string | Y |
| Otto Wood | Trad. | 107 | 3 | 1991 | Eb | Open D | National | Y | |
| Ain't No More Cane | Trad. | 107 | 4 | 1991 | F# | Standard-1 | 12-string | Y | |
| Railroad Bill | Trad. | 107 | 6 | 1991 | Eb | Standard | 3 | 6-string | Y |
| Blind Fiddler | Trad. | 107 | 7 | 1991 | Standard | 3 5 5 5 3 3 | 6-string banjo | Y | |
| Frankie & Johnnie | Trad. | 107 | 8 | 1991 | D | Standard | 2 | 6-string | Y |
| The Water is Wide | Trad. | 107 | 10 | 1991 | Eb | Standard-1 | 0 2 2 2 0 0 | 6-string | Y |
| The Fox | Trad. | 107 | 11 | 1991 | D | Standard | 2 | 6-string | Y |
| Duncan and Brady | Trad. | 107 | 12 | 1991 | Eb | Open Eb | National | Y | |
| Texas Rangers | Trad. | 107 | 13 | 1991 | D | Standard | 2 | 6-string | Y |
| /Oh Susannah | S. Foster | 107 | 14 | 1991 | F# | E G D G B E (-2) | 0 2 2 2 2 2 | 12-string | Y |
| Camptown Races/ | S. Foster | 107 | 14 | 1991 | C-D | E G D G B E (-2) | 0 2 2 2 2 2 | 12-string | Y |
| Rising Sun Blues | Trad. | 107 | 15 | 1991 | Eb | Open Eb | National | Y | |
| Danville Girl | Trad. | 107 | 16 | 1991 | D | Standard | 3 | 6-string | Y |
| The Cuckoo | Trad. | 107 | 17 | 1991 | F#m | Standard | 2 4 4 4 2 2 | 6-string banjo | Y R |
| Red River Valley | Trad. | 107 | 19 | 1991 | D | Open D | National | Y | |
| Oh Marie | C. Horning | 108 | 1 | 1993 | D | E A D E B B | 0 2 2 2 0 0 | 6-string | S |
| Red in the Sky- Blood on the Water | H. Reid | 108 | 3 | 1993 | Eb | Standard-1 | 0 2 2 2 0 0 | 6-string | S |
| Circles | H. Reid | 108 | 4 | 1993 | Eb | Dropped D-1 | 2 | 6-string | |
| Star Island Jig | H. Reid | 108 | 5 | 1993 | C# | Standard-3 | 0 2 2 2 0 0 | 12-string | |
| Shake It Loose | H. Reid | 108 | 6 | 1993 | F | Open Eb | 2 | National | |
| Five Cent Cigar | H. Reid | 108 | 7 | 1993 | C | Standard | 6-string | R | |
| Love Like Lightning | H. Reid | 108 | 8 | 1993 | Eb | Standard-1 | 0 2 2 2 0 0 | 6-string | S |
| Like An Orphan Child | H. Reid | 108 | 10 | 1993 | D | Standard | 7 | 6-string | |
| Good Old Days Blues | H. Reid | 108 | 11 | 1993 | Eb | Standard-1 | 0 2 2 2 0 0 | 6-string | |
| Golden Rule | H. Reid | 108 | 12 | 1993 | Eb | Dropped D-1 | 2 | 6-string | |
| Waiting for the Day | H. Reid | 108 | 14 | 1993 | F | Standard | 3 | 6-string | |
| Once Upon A Time | H. Reid | 108 | 15 | 1993 | F | Standard-4 | 0 2 2 2 2 0 | 12-string | S |
| Gray Man | H. Reid | 108 | 17 | 1993 | Ab | Standard | 0 2 2 2 0 0 | 6-string | |
| How In This World | H. Reid | 108 | 18 | 1993 | F | Standard | 3 | 6-string | |
| Unknown Soldier | H. Reid | 108 | 19 | 1993 | D | Standard | 5 5 7 7 7 5 | 6-string | S |
| Hard Times Come Again No More | S. Foster | 109 | 1 | 1994 | C# | Standard-3 | 0 2 2 2 0 0 | 12-string | Y |
| Grandfathers Clock | Trad. | 109 | 2 | 1989 | F | Standard | 5 | 6-string | Y |
| Scarborough Fair | Trad. | 109 | 3 | 1994 | Dm | Db Ab Db F Ab Db | 1 1 1 0 1 1 | 6-string | Y |
| Jesse James | Trad. | 109 | 5 | 1994 | D | Standard | 5 5 7 7 7 5 | 6-string banjo | Y R |
| Minstrel Boy | Trad. | 109 | 6 | 1994 | Eb | Standard-1 | 0 2 2 2 0 0 | 6-string | Y |
| Down By The Riverside/ | Trad. | 109 | 7 | 1994 | Eb | Open Eb | National | Y | |
| /Old Time Religion | Trad. | 109 | 7 | 1994 | Eb | Open Eb | National | Y | |
| Spinning Wheel | Trad. | 109 | 9 | 1994 | D | Standard | 2 | 6-string | Y |
| Blue Bells of Scotland | Trad. | 109 | 10 | 1994 | Eb | Standard-1 | 0 2 2 2 0 0 | 6-string | Y |
| Simple Gifts 2 | Trad. | 109 | 11 | 1994 | F/C | Standard | 3 3 5 5 5 3 | 12-string | Y |
| Wayfaring Stranger | Trad. | 109 | 12 | 1994 | Em | D A D F# A D | 1 1 1 0 1 1 | 6-string | Y |
| Buffalo Gals | Trad. | 109 | 13 | 1994 | D | Standard | 2 | 6-string | Y |
| Listen To The Mockingbird 2 | Trad. | 109 | 15 | 1994 | D | Standard | 2 | 6-string | Y |
| Old Black Joe | Trad. | 109 | 16 | 1994 | A | Standard | 5 7 7 7 5 5 | 6-string banjo | Y |
| Annie Laurie | Trad. | 109 | 17 | 1994 | D | Dropped D | 6-string | Y | |
| Bill Bailey | Trad. | 109 | 18 | 1989 | C | Standard | 6-string banjo | Y R | |
| Danny Boy 2 | Trad. | 109 | 19 | 1994 | Eb | Standard-1 | 0 2 2 2 0 0 | 6-string | Y |
| The Entertainer | S Joplin | 110 | 1 | 1995 | B | Standard | 2 | 6-string banjo | R |
| Jesse James* | Trad. | 110 | 2 | 1994 | D | Standard | 5 5 7 7 7 5 | 6-string banjo | R |
| The Gaoler's Jig | H. Reid | 110 | 3 | 1995 | D | Standard-2 | 0 2 2 2 0 0 | 12-string banjo | R |
| Six-Shooter Stomp | H. Reid | 110 | 4 | 1995 | B | Standard | 2 | 6-string banjo | R |
| Minuet In G 2 | JS Bach | 110 | 5 | 1995 | G | Standard | 5 | 6-string banjo | R |
| Mock Orange | H. Reid/ D. Surette | 110 | 6 | 1995 | D | Standard | 6-string banjo | R | |
| Sailor's Hornpipe | Trad. | 110 | 7 | 1995 | C | Standard | 5 | 6-string banjo | R |
| Sitting on Top of the World | Trad. | 110 | 8 | 1995 | D | D A D F# A D | 12-string banjo | R | |
| Boys From Bluehill/ | Trad. | 110 | 9 | 1995 | D | Standard | 5 7 7 7 5 5 | 6-string banjo | R |
| /Rickett's Hornpipe | Trad. | 110 | 9 | 1995 | E-G | Standard | 5 7 7 7 5 5 | 6-string banjo | R |
| Bill Bailey* | Trad. | 110 | 10 | 1994 | C | Standard | 6-string banjo | R | |
| Andelusia Revisited | H. Reid | 110 | 11 | 1995 | E | Standard | 6-string banjo | R | |
| Suite: For The Duchess 3 | H. Reid | 110 | 12 | 1995 | A | Standard | 0 2 2 2 0 0 | 6-string banjo | R |
| Old Black Joe* | Trad. | 110 | 13 | 1994 | A | Standard | 5 7 7 7 5 5 | 6-string banjo | R |
| Good For Nothin' Blues | H. Reid | 110 | 14 | 1995 | A | Standard | 6-string banjo | R | |
| Chanoyu* | H. Reid | 110 | 15 | 1990 | C#m | Standard | 0 4 4 4 0 0 | 6-string banjo | R |
| Cindy/Cripple Creek 2* | Trad. | 110 | 16 | 1995 | A | Standard | 5 7 7 7 5 5 | 6-string banjo | R |
| Bonaparte Crossing The Rhine | Trad. | 110 | 17 | 1995 | D | Standard -2 | 0 2 2 2 0 0 | 12-string banjo | R |
| Pieces Of Eight 2 | H. Reid | 110 | 18 | 1995 | Am | Standard | 5 7 7 7 5 5 | 6-string banjo | R |
| Canal Street Strut 2 | H. Reid | 110 | 19 | 1995 | A | Standard | 2 | 6-string banjo | R |
| The Cuckoo* | Trad. | 110 | 20 | 1991 | F#m | Standard | 2 4 4 4 2 2 | 6-string banjo | R |
| Unknown Soldier 2 | H. Reid | 110 | 21 | 1995 | D | Standard | 5 5 7 7 7 5 | 6-string banjo | R |
| God Rest Ye Merry Gentlemen | Trad. | 111 | 1 | 1987 | Em | Standard-2 | 0 2 2 2 0 0 | 6-string | R |
| Angels We Have Heard On High | Trad. | 111 | 3 | 1984 | Eb | Standard | 3 | 6-string | R |
| Santa Claus Is Coming To Town | J Marks | 111 | 5 | 1984 | D | Standard | 2 | 6-string | R |
| Little Drummer Boy | Trad. | 111 | 7 | 1987 | Eb | Standard-1 | 0 2 2 2 0 0 | 6-string | R |
| Good King Wenceslas | Trad. | 111 | 9 | 1987 | F# | Standard-1 | 2 4 4 4 2 2 | 6-string | R |
| Hark the Herald | Trad. | 111 | 11 | 1984 | D | Standard | 2 | 6-string | R |
| Jingle Bells | Trad. | 111 | 13 | 1984 | D | Standard | 2 | 6-string | R |
| Rudolph The Red-Nosed Reindeer | J. Marks | 111 | 15 | 1984 | D | Standard | 2 | 6-string | R |
| O Holy Night | Trad. | 111 | 17 | 1990 | Eb | Standard-1 | 0 2 2 2 0 0 | 6-string | R |
| /A Windy Grave 2 | H. Reid | 112 | 1 | 1996 | C# | Standard-3 | 0 2 2 2 0 0 | 12-string | |
| Off To Adventure 2 | H. Reid | 112 | 1 | 1996 | C# | Standard-3 | 0 2 2 2 0 0 | 12-string | |
| Police Dog Blues | Trad. | 112 | 2 | 1996 | Eb | Open Eb | National | ||
| How Can I Keep From Singing? | Trad. | 112 | 3 | 1996 | Eb | Standard-1 | 0 2 2 2 0 0 | 6-string | |
| All Or Nothing 3 | H. Reid | 112 | 4 | 1996 | F | Standard | 1 3 3 3 3 3 | 6-string | |
| Duncan And Brady 2 | Trad. | 112 | 5 | 1996 | Eb | Open Eb | National | ||
| /John Barleycorn | Trad. | 112 | 6 | 1996 | Eb | Standard-1 | 0 2 2 2 0 0 | 6-string | |
| Archibald MacDonald Of Keppoch 2/ | Trad. | 112 | 6 | 1996 | D | Standard-2 | 0 2 2 2 0 0 | 6-string | |
| Clyde | J.J. Cale | 112 | 9 | 1996 | Eb | Open Eb | National | ||
| Five Cent Cigar 2 | H. Reid | 112 | 10 | 1996 | B | Standard-1 | 6-string | ||
| Sing Me A Lullaby | H. Reid | 112 | 11 | 1996 | D | Open Eb | National | ||
| Dreamer Or Believer 3 | H. Reid | 112 | 14 | 1996 | E | Standard | 0 2 2 2 0 0 | 6-string | |
| Summertime 2 | G. Gershwin | 112 | 15 | 1996 | Em | Standard | 6-string | ||
| To The Western Wind 2 | H. Reid | 112 | 16 | 1996 | Eb | Standard-3 | 0 2 2 2 0 0 | 6-string | |
| Red In The Sky- Blood On The Water 2 | H. Reid | 112 | 17 | 1996 | Eb | Standard-1 | 0 2 2 2 0 0 | 6-string | |
| Delia | Trad. | 112 | 18 | 1996 | Eb | Open Eb | National | ||
| Vigilante Man 2 | W. Guthrie | 112 | 20 | 1995 | Eb | Open Eb | National | ||
| Too Old To Ride 2 | H. Reid | 112 | 21 | 1996 | Eb | Standard | 1 | 6-string | |
| Gospel Medley 2 | Trad. | 112 | 22 | 1996 | Eb | Open Eb | National | ||
| Spider and the Fly | Jagger/Richard | 112 | 24 | 1996 | Eb | Standard-1 | 6-string | ||
| Cryin' Shame 3 | H. Reid | 112 | 26 | 1996 | Eb | Open Eb | National | ||
| Cindy/Cripple Creek 3 | Trad. | 112 | 27 | 1996 | A | Standard | 4 6 6 6 4 4 | 6-string | |
| Louisiana Love | B. Monroe | 112 | 28 | 1996 | E | Standard | 2 | 6-string | |
| Cocaine Blues | Trad. | 112 | 29 | 1985 | D | Standard | 2 | 6-string | |
| A Very Old Song 2 | H. Reid | 112 | 30 | 1996 | D/Eb | Standard | 0 2 2 2 0 0 | 6-string | |
| Macallan's Jig | H. Reid | 113 | 1 | 1998 | E | Standard-1 | 0 2 2 2 0 0 | 6-string | S |
| I Have Finally Found A Home | H. Reid | 113 | 2 | 1998 | B | E A D G C E | 2 2 4 4 4 2 | 6-string | S |
| Silver Midnight Moon | H. Reid | 113 | 4 | 1998 | Eb | Standard-1 | 0 2 2 2 0 0 | 6-string | |
| Magnolia Promenade | H. Reid | 113 | 5 | 1998 | C | Standard | 6-string | R | |
| Babylon Is Fallen | Trad. | 113 | 6 | 1995 | Bm | Standard | 2 | 6-string | |
| Farewell to the Gold | P. Metsers | 113 | 8 | 1998 | E | Open D | 6-string | ||
| The Lucky Penny | H. Reid | 113 | 10 | 1998 | E | Standard | 7 7 9 9 9 7 | 6-string banjo | S |
| It's A Banjo Playing | H. Reid | 113 | 11 | 1998 | B | Standard | 2 | 6-string | |
| Above The Clouds | H. Reid | 113 | 12 | 1998 | D | Open D | National | R | |
| Aragon Mill | S. Kahn | 113 | 13 | 1995 | D | Standard | 2 | 6-string | |
| The Ash Grove | Trad. | 113 | 17 | 1998 | Eb | Standard-1 | 0 2 2 2 0 0 | 6-string | |
| Racing The Storm | H. Reid | 114 | 1 | 2000 | Eb | Standard-1 | 0 2 2 2 0 0 | 6-string | R |
| The Lost Lullaby | H. Reid | 114 | 2 | 2000 | F | Open G -2 | 12-string | R | |
| French Quarter Concerto | H. Reid | 114 | 3 | 2000 | D | Standard | 2 | 6-string | R |
| Life Is Like A Mt Railroad | Trad. | 114 | 4 | 2000 | D | Open D | National | R | |
| Norway Suite 1:The Waterfall | H. Reid | 114 | 5 | 2000 | C | E A D G C E | 3 3 5 5 5 3 | 6-string | R |
| Norway Suite 2: Across The Fjord | H. Reid | 114 | 6 | 2000 | C | E A D G C E | 3 3 5 5 5 3 | 6-string | R |
| Farewell To Vikedal | H. Reid | 114 | 7 | 2000 | C | Standard | 3 3 5 5 5 3 | 6-string | |
| Pegasus | H. Reid | 114 | 8 | 2000 | F# | E A D G C E (-3) | 0 0 2 2 2 0 | 12-string | R |
| Uncloudy Day | Trad. | 114 | 9 | 2000 | D | Dropped D | 6-string | R | |
| Scotland Suite 1: Requiem | H. Reid | 114 | 10 | 2000 | D | Standard-2 | 0 2 2 2 0 0 | 6-string | R |
| Scotland Suite 2: Speyside Jig | H. Reid | 114 | 11 | 2000 | D | Standard-2 | 0 2 2 2 0 0 | 6-string | |
| Scotland Suite 3: The Hills Of Torridon | H. Reid | 114 | 12 | 2000 | D | Standard-2 | 0 2 2 2 0 0 | 6-string | |
| Flüf's Vacation | H. Reid | 114 | 13 | 2000 | Eb | Open Eb | National | R | |
| Miss the Mississippi | J. Rodgers | 114 | 14 | 2000 | G | Standard-2 | 6-string | ||
| Skye Boat Song | Trad. | 114 | 15 | 2000 | D | Standard-2 | 0 2 2 2 0 0 | 6-string | S |
| Moonshiner's Blues | H. Reid | 115 | 1 | 2001 | E | Standard | 0 2 2 2 0 0 | 6-string | Y |
| The Great Sad River | H. Reid | 115 | 2 | 2001 | D | E A D G C E | 1 1 3 3 3 1 | 6-string | Y |
| Will You Go to the Sea | H. Reid | 115 | 3 | 2001 | D | Standard | 2 | Mandocello | Y |
| Home Again | H. Reid | 115 | 4 | 2001 | A | Standard | 2 | Mandocello | Y |
| The Wreck Of The Isidore | H. Reid | 115 | 5 | 2001 | Em | Standard | 0 2 2 2 0 0 | 6-string | Y |
| Well Well Well | B. Dylan /D. O'Keefe | 115 | 6 | 2001 | C | E A D G C E | 3 3 5 5 5 3 | 6-string banjo | Y |
| Fourth Of July | P. Droge | 115 | 7 | 2001 | Eb | Standard | 1 3 3 3 1 1 | 6-string | Y |
| Torn Screen Door | D Francey | 115 | 8 | 2001 | E | Standard | 0 2 2 2 0 0 | 6-string | Y |
| Road To Hiram | H. Reid | 115 | 9 | 2001 | D | Standard | 5 5 7 7 7 5 | 6-string banjo | Y |
| Mississippi You're On My Mind | J. Winchester | 115 | 10 | 2001 | C | Standard | 5 | 6-string | Y |
| Stand Clear | J. Andersen | 115 | 11 | 2001 | D | D A D F# A D | National | Y | |
| Farther Along | Trad. | 115 | 13 | 2001 | E | Standard | 0 2 2 2 0 0 | 6-string | Y |
| Wildwood Flower* | Trad. | 116 | 1 | 1982 | F | Standard | 0 2 2 4 5 4 | 6-string | S |
| Listen To The Mockingbird 3 | Trad. | 116 | 2 | 1983 | Eb | Standard | 3 | 6-string | |
| Lord Inchiquin/ | O'Carolan | 116 | 4 | 1985 | Eb | Standard-1 | 0 2 2 2 0 0 | 6-string | |
| /Flowers Of Edinburgh 2/ | Trad. | 116 | 4 | 1985 | Eb | Standard-1 | 0 2 2 2 0 0 | 6-string | |
| Fiddle Tune Medley | Trad. | 116 | 4 | 1985 | Eb | Standard-1 | 0 2 2 2 0 0 | 6-string | |
| /Rickett's Hornpipe 2 | Trad. | 116 | 4 | 1985 | Eb | Standard-1 | 0 2 2 2 0 0 | 6-string | |
| /Whiskey Before Breakfast/ | Trad. | 116 | 4 | 1985 | Eb | Standard-1 | 0 2 2 2 0 0 | 6-string | |
| Resorting To Mystery | H. Reid | 116 | 6 | 1987 | A | Standard | 0 0 2 2 2 0 | 6-string | |
| Off To Adventure** | H. Reid | 116 | 7 | 1988 | C# | Standard-3 | 0 2 2 2 0 0 | 12-string | R |
| The Albatross 2* | H. Reid | 116 | 8 | 1989 | Am | Eb AB Eb Ab C Eb | 1 1 1 1 0 1 | National | S |
| Prelude To The Minstrel's Dream* | H. Reid | 116 | 9 | 1990 | E | Standard-1 | 0 2 2 2 0 0 | 6-string | S |
| Arkansas Traveler* | Trad. | 116 | 10 | 1991 | E | Standard | 6-string | R | |
| Unknown Soldier* | H. Reid | 116 | 11 | 1992 | D | Standard | 5 5 7 7 7 5 | 6-string | S |
